bitkenのはじめての仮想通貨

毎日更新!仮想通貨投資アドバイザーbitkenの日本一ビットコインにワクワクしているブログ

【82日目】ビットコイン(BTC)が53万円最高値更新!!これまでの軌跡を公開!!

どおーもーbitkenです!!

 

2017/09/01のcoincheck(コインチェック)総資産額

144913円 +10303円

 

9月1日(金)の仮想通貨価格

9月1日(金)  本日の対日本円価格  
BTC ¥531,008 ビットコイン(bitcon)
ETH ¥43,962 イーサリアム(Ethereum)
ETC ¥1,905.84 イーサリアムクラシック(Ethereum Classic)
LISK ¥815.126 リスク(Lisk)
FCT ¥3,294.52 ファクトム(FCT)
XMR ¥15,809.66 モネロ(Monero)
REP ¥2,972.68 オーガー(Augur)
XRP ¥28.2806 リップル(Ripple)
ZEC ¥32,229 ジーキャッシュ(Zcash)
XEM ¥37.4272 ネム(NEM)
LTC ¥8,003.01 ライトコイン(Litecoin)
DASH ¥42,590 ダッシュ(Dash)
BCH ¥66,382 ビットコインキャッシュ(bitcoin cash)

 

前日からの増減対比 91日(金)

ビットコイン(bitcon)             BTC +¥25,166 +4.74%

イーサリアム(Ethereum)           ETH +¥1,371 +3.12%

イーサリアムクラシック(Ethereum Classic)       ETC +¥152.63 +8.01%

リスク(Lisk)                 LISK +¥133.985 +16.44%

ファクトム(FCT)               FCT ▲¥86.29 ▲2.62%

モネロ(Monero)               XMR +¥690.35 +4.37%

オーガー(Augur)               REP +¥182.78 +6.15%

リップル(Ripple)               XRP +¥2.8991 +10.25%

ジーキャッシュ(Zcash)              ZEC +¥1,835 +5.69%

ネム(NEM)                  XEM +¥4.6097 +12.32%

ライトコイン(Litecoin)             LTC +¥941.50 +11.76%

ダッシュ(Dash)                DAS +¥1,652 +3.88%

ビットコインキャッシュ             BCH +¥2,991 +4.51%

 

ビットコイン(BTC)が53万円最高値更新!!これまでの軌跡を公開。

ビットコインがまた最高値を更新しています。

53万円突破!!流石にビビる勢いです。

いろいろ話していますが、

1000万円まで上がる?

100万円まで上がる?

とかいろいろ話す人もいます。

80万円くらいが妥当なのかな?と一番考えています。

Office lady

ただ7月の分裂問題前は

そんなワクワクもしていられませんでした。

20万円まで下がった時です。

bitkenはビットコインを始め、coincheck(コインチェック)で取引できる

全ての仮想通貨を毎日記録しています。

ビットコインが7月からどのような軌跡を辿ったか

公開します。

 

ビットコインの推移 (2017/06/14〜2017/09/01)

2017/6/14 ¥313,018 -
2017/6/15 ¥287,070 ▲9.04%
2017/6/16 ¥270,550 ▲6.11%
2017/6/17 ¥281,189 +3.78%
2017/6/18 ¥301,388 +6.70%
2017/6/19 ¥286,460 ▲5.21%
2017/6/20 ¥296,160 +3.28%
2017/6/21 ¥302,834 +2.20%
2017/6/22 ¥302,466 ▲0.12%
2017/6/23 ¥304,172 +0.56%
2017/6/24 ¥305,770 +0.52%
2017/6/25 ¥289,602 ▲5.58%
2017/6/26 ¥296,921 +2.46%
2017/6/27 ¥289,188 ▲2.67%
2017/6/28 ¥282,270 ▲2.45%
2017/6/29 ¥287,282 +1.74%
2017/6/30 ¥284,844 ▲0.86%
2017/7/1 ¥281,871 ▲1.05%
2017/7/2 ¥272,328 ▲3.50%
2017/7/3 ¥281,364 +3.21%
2017/7/4 ¥290,550 +3.16%
2017/7/5 ¥289,240 ▲0.45%
2017/7/6 ¥293,202 +1.35%
2017/7/7 ¥293,440 +0.08%
2017/7/8 ¥287,014 ▲2.24%
2017/7/9 ¥291,990 +1.70%
2017/7/10 ¥289,008 ▲1.03%
2017/7/11 ¥276,808 ▲4.41%
2017/7/12 ¥266,267 ▲3.96%
2017/7/13 ¥271,987 +2.10%
2017/7/14 ¥266,776 ▲1.95%
2017/7/15 ¥244,528 ▲9.10%
2017/7/16 ¥225,576 ▲8.40%
2017/7/17 ¥217,798 ▲3.57%
2017/7/18 ¥254,494 +14.42%
2017/7/19 ¥255,373 +0.34%
2017/7/20 ¥258,865 +1.35%
2017/7/21 ¥302,496 +14.42%
2017/7/22 ¥289,845 ▲4.36%
2017/7/23 ¥311,112 +6.84%
2017/7/24 ¥303,830 ▲2.40%
2017/7/25 ¥308,716 +1.58%
2017/7/26 ¥286,692 ▲7.68%
2017/7/27 ¥285,802 ▲0.31%
2017/7/28 ¥298,166 +4.15%
2017/7/29 ¥306,328 +2.66%
2017/7/30 ¥303,025 ▲1.09%
2017/7/31 ¥309,383 +2.06%
2017/8/1 ¥321,664 +3.82%
2017/8/2 ¥304,770 ▲5.54%
2017/8/3 ¥301,662 ▲1.03%
2017/8/4 ¥309,265 +2.46%
2017/8/5 ¥320,505 +3.51%
2017/8/6 ¥368,955 +13.13%
2017/8/7 ¥361,184 ▲2.15%
2017/8/8 ¥379,536 +4.84%
2017/8/9 ¥385,764 +1.61%
2017/8/10 ¥374,784 ▲2.93%
2017/8/11 ¥377,004 +0.59%
2017/8/12 ¥400,746 +5.92%
2017/8/13 ¥437,468 +8.39%
2017/8/14 ¥455,388 +3.94%
2017/8/15 ¥474,780 +4.08%
2017/8/16 ¥445,929 ▲6.47%
2017/8/17 ¥485,250 +8.10%
2017/8/18 ¥473,845 ▲2.41%
2017/8/19 ¥459,264 ▲3.17%
2017/8/20 ¥460,836 +0.34%
2017/8/21 ¥452,188 ▲1.91%
2017/8/22 ¥435,936 ▲3.73%
2017/8/23 ¥451,180 +3.38%
2017/8/24 ¥456,292 +1.12%
2017/8/25 ¥472,480 +3.43%
2017/8/26 ¥473,800 +0.28%
2017/8/27 ¥477,476 +0.77%
2017/8/28 ¥472,558 ▲1.04%
2017/8/29 ¥477,042 +0.94%
2017/8/30 ¥502,976 +5.16%
2017/8/31 ¥505,842 +0.57%
2017/9/1 ¥531,008 +4.74%

 

すごいこれを見るとお疲れ様と言いたくなるような

上がり下がりをしています。下は2017/7/17 ¥217,798がピークでした。

今度にワクワクしていきましょ!!